Chaque goutte compte ! L'huile de votre moto GasGas est bien plus qu'un simple liquide. C'est un élément clé qui contribue à la performance et à la longévité de votre machine d'Enduro. Dans cet article, nous allons explorer les secrets d'une lubrification optimale.
Les ingénieurs GasGas ont défini des spécifications précises en matière de lubrification pour chaque modèle. Ainsi, la quantité et le type d'huile Motorex à utiliser varient en fonction du moteur. Le tableau suivant vous permettra de connaître les recommandations exactes pour votre moto
Pour assurer une performance maximale et une longévité accrue à votre GasGas 2 temps, quelle que soit sa motorisation (carburateur ou injection), optez pour l'huile Motorex CrossPower 2T. Développée en étroite collaboration avec les équipes de compétition, cette huile de synthèse haute performance offre une protection exceptionnelle contre l'usure, réduit les dépôts et optimise la combustion, pour des accélérations fulgurantes et une fiabilité à toute épreuve.
GAS GAS Motocross - Guide des huiles moteur MOTOREX
Modèle de moto | Millésime | Type d'huile | Quantité d'huile | Fréquence de vidange |
---|---|---|---|---|
GasGas MC 50 | 2021-2025 | Motorex ATF Dextron 3 | 0,2 L | 40 Heures |
GasGas MC 65 | 2021-2025 | Motorex Top Speed 4T 15W50 | 0,5 L | 40 Heures |
GasGas MC 85 | 2021-2025 | Motorex Top Speed 4T 15W50 | 0,5 L | 20 Heures |
GasGas MC 125 | 2021-2025 | Motorex Top Speed 4T 15W50 | 0,8 L | 10 Heures |
GasGas MC 250 | 2021-2025 | Motorex Top Speed 4T 15W50 | 0,8 L | 20 Heures |
GasGas MC 300 | 2021-2025 | Motorex Top Speed 4T 15W50 | 0,8 L | 20 Heures |
GasGas MCF 250 | 2021-2025 | Motorex Cross Power 4T 10W50 | 1 L | 10 Heures |
GasGas MCF 350 | 2021-2025 | Motorex Cross Power 4T 10W50 | 1 L | 10 Heures |
GasGas MCF 450 | 2021-2025 | Motorex Cross Power 4T 10W50 | 1,2 L | 15 Heures |
GAS GAS Enduro - Guide des huiles moteur MOTOREX
Modèle de moto | Millésime | Type d'huile | Quantité d'huile | Fréquence de vidange |
---|---|---|---|---|
GasGas EC 250 | 2021-2025 | Motorex Top Speed 4T 15W50 | 0,8 L | 20 Heures |
GasGas EC 300 | 2021-2025 | Motorex Top Speed 4T 15W50 | 0,8 L | 20 Heures |
GasGas ECF 250 | 2021-2025 | Motorex Cross Power 4T 10W50 | 1 L | 15 Heures |
GasGas ECF 350 | 2021-2025 | Motorex Cross Power 4T 10W50 | 1 L | 15 Heures |
GasGas ECF 450 | 2021-2025 | Motorex Cross Power 4T 10W50 | 1,2 L | 15 Heures |
GAS GAS Trial - Guide des huiles moteur MOTOREX
Modèle de moto | Millésime | Type d'huile | Quantité d'huile | Fréquence de vidange |
---|---|---|---|---|
GasGas TXT 125 | 2020-2025 | Motorex Trial Gear Oil | 0,37 L | 20 Heures |
GasGas TXT 250 | 2020-2025 | Motorex Trial Gear Oil | 0,37 L | 20 Heures |
GasGas TXT 280 | 2020-2025 | Motorex Trial Gear Oil | 0,37 L | 20 Heures |
GasGas TXT 300 | 2020-2025 | Motorex Trial Gear Oil | 0,37 L | 20 Heures |